定制热线: 189-2936-8919
中文
EN
您的当前位置:首页  >  搜索结果:
筛选结果
勾选 型号 产品类型 显示内容 产品图 外形尺寸
(mm)
视域窗口尺寸
(mm)
显示尺寸
mm/英寸
点间距
mm
视角 背光类型或亮度 连接方式PIN数 接口方式 特殊说明 工作温度 供电电压 IC芯片型号
3.2"LCD12864液晶屏/LCM128x64图形点阵模块/黄绿底灰色字 HTM12864B-11Y-A5P 图形液晶模组 128x64 93.0x70.0x14.0 72.0x39.0 66.52x33.24 0.52x0.52 6H 黄绿 20PIN MCU 防静电ESD 8KV -20~70℃ 5.0V KS0108
3.2"LCD显示屏128x64图形模块显示屏KS0107+KS0108或兼容控制器 HTM12864B-11W-A5P 图形液晶模组 128x64 93.0x70.0x14.0 72.0x39.0 66.52x33.24 0.52x0.52 6H 白色 20PIN MCU 防静电ESD 8KV -20~70℃ 5.0V KS0108
3.2寸黑色128x64液晶模组/DFSTN负显白色背光/KS0108+KS0107或兼容/5.0v/半透偏光片 HTM12864B-41W-A5P 图形液晶模组 128x64 93.0x70.0x14.0 72.0x39.0 66.52x33.24 0.52x0.52 6H 白色 20PIN MCU 防静电ESD 8KV -20~70℃ 5.0V KS0108
3.2"128X64图形液晶模组/STN负显/蓝底白像素显示/白色背光/全透偏光片 HTM12864B-25W-A5P 图形液晶模组 128x64 93.0x70.0x14.0 72.0x39.0 66.52x33.24 0.52x0.52 6H 白色 20PIN MCU 防静电ESD 8KV -20~70℃ 5.0V KS0108
3.2"白底图形显示屏/128x64图形液晶模块/FSTN正向/白色灰图像/KS0108 HTM12864B-31W-A5P 图形液晶模组 128x64 93.0x70.0x14.0 72.0x39.0 66.52x33.24 0.52x0.52 6H 白色 20PIN MCU 防静电ESD 8KV -20~70℃ 5.0V KS0108
3.2"黄绿色图形显示屏/128x64 图形液晶显示模块 /STN正显黄绿色背光/ KS0108 HTM12864B-01Y-A5P 图形液晶模组 128x64 93.0x70.0x14.0 72.0x39.0 66.52x33.24 0.52x0.52 6H 黄绿 20PIN MCU 防静电ESD 8KV -20~70℃ 5.0V KS0108
3.2"128X64单色图形液晶模块 | 带黄绿色背光 | FSTN(+) | MCU接口 | Arduino HTM12864A-35S-A5P 图形液晶模组 128x64 113.0x65.0x12.7 72.0x39.5 66.52x33.24 0.52x0.52 6H 红绿蓝 20PIN MCU 防静电ESD 8KV -20~70℃ 5.0V KS0108
3.2"128X64单色图形液晶模块|带黄绿色背光|STN灰色正显|MCU接口或定制接口|Arduino HTM12864A-11Y-A5P 图形液晶模组 128x64 113.0x65.0x12.7 72.0x39.5 66.52x33.24 0.52x0.52 6H 黄绿 20PIN MCU 防静电ESD 8KV -20~70℃ 5.0V KS0108
3.2" 128X64图形液晶模块 | 白色背光 | STN(+) | Arduino | KS0107+KS0108或兼容 HTM12864A-11W-A5P 图形液晶模组 128x64 113.0x65.0x12.7 72.0x39.5 66.52x33.24 0.52x0.52 6H 白色 20PIN MCU 防静电ESD 8KV -20~70℃ 5.0V KS0108
3.2"128X64单色图形液晶模块|带白色背光|DFSTN(-) | MCU接口|Arduino | 黑底白色图案 HTM12864A-41W-A5P 图形液晶模组 128x64 113.0x65.0x12.7 72.0x39.5 66.52x33.24 0.52x0.52 6H 白色 20PIN MCU 防静电ESD 8KV -20~70℃ 5.0V KS0108
版权所有 © 2004~2026 深圳市鑫洪泰电子科技有限公司      粤ICP备11073867号     技术支持:神州通达网络
在线客服

客服电话

189-2936-8919

服务时间

周一到周五 8:00-20:00