定制热线: 189-2936-8919
中文
EN
您的当前位置:首页  >  产品中心  >  COG液晶屏|点阵标准品系列
COG液晶屏|点阵标准品系列

不仅于薄、且低功耗!工作电流仅需100微安,也可做到阳光下可视。

COG显示屏是鑫洪泰HOTLCD自2004年成功研发和生产第一批起,18年来一直成为公司主推产品,也是众多客户青睐的一种液晶模组类别。

至今已开发出64*48点阵至320*240点阵等几百款标准品COG显示屏供客户选择,尤其是128*64一个点阵数的不同尺寸规格就有超过一百款之多。

对于彩色液晶显示模块丰富多彩的显示,有些客户的产品仅仅需要表达较少且比较单一的显示内容即可,且成本要求相对更高,而单色产品采用最简单的51单片机即可轻松秀出显示界面,所以单色产品依然是占有不可缺少的地位,支持IIC、SPI串口,6800、8080并口,有的产品更是内嵌中文简体、繁体、英文、日文、西里尔文、俄文、阿拉伯文等多种字体,且黄绿膜、蓝膜、灰膜、黑膜、黑白膜等多种显示模式搭配不同的背光可以说是绚丽多彩而且操作简单,客户可以自由选择应对不同产品的使用环境。

筛选结果
勾选 型号 产品类型 显示内容 产品图 外形尺寸
(mm)
视域窗口尺寸
(mm)
显示尺寸
mm/英寸
点间距
mm
视角 背光类型或亮度 连接方式PIN数 接口方式 特殊说明 工作温度 供电电压 IC芯片型号
128x64 1.5英寸COG 显示屏-白底灰字FSTN(+)液晶LCD-ST7565R控制器 HTG12864C09-31W-30C05-V46 COG 128x64 39.0x31.1x4.2 36.0x23.5 33.26x20.46 0.32x0.26 6H 30PIN MCU 防静电ESD 8KV -20~70℃ +3.3 V ST7565R
1.5英寸128x64COG液晶显示屏-黄绿色背光STN(+)LCD-ST7565R控制器 HTG12864C09-01Y-30C05-V46 COG 128x64 39.0x31.1x4.2 36.0x23.5 33.26x20.46 0.32x0.26 6H 30PIN MCU 防静电ESD 8KV -20~70℃ +3.3 V ST7565R
1.8"128x64 STN(-) 图形液晶COG-12864 蓝底白字COG LCD-ST7567-Arduino HTG12864-20R-25W-28C10-V02 COG 128x64 53.2x37.8x2.8 49.20x27.0 40.92x24.28 0.32x0.38 6H 28PIN SPI 防静电ESD 8KV -30~80℃ +3.3 V ST7567
1.8"128x64 图形液晶显示模组-12864 COG LCD-ST7567 HTG12864-20R-11Y-28C10-V02 COG 128x64 53.2x37.8x2.8 49.20x27.0 40.92x24.28 0.32x0.38 6H 28PIN SPI 防静电ESD 8KV -30~80℃ +3.3 V ST7567
1.8"128x64 图形COG-灰底蓝字LCD- ST7567控制器 HTG12864-20R-11W-28C10-V02 COG 128x64 53.2x37.8x2.8 49.20x27.0 40.92x24.28 0.32x0.38 6H 28PIN SPI 防静电ESD 8KV -30~80℃ +3.3 V ST7567
128x64 图形COG点阵液晶屏-黑底白字LCD- ST7567控制器单色显示屏 HTG12864-20R-41W-28C10-V02 COG 128x64 53.2x37.8x2.8 49.20x27.0 40.92x24.28 0.32x0.38 6H 28PIN SPI 防静电ESD 8KV -30~80℃ +3.3 V ST7567
1.8英寸128x64 图形COG液晶显示屏-白底灰字FSTN(+)- ST7567液晶显示屏 HTG12864-20R-31W-28C10-V02 COG 128x64 53.2x37.8x2.8 49.20x27.0 40.92x24.28 0.32x0.38 6H 28PIN SPI 防静电ESD 8KV -30~80℃ +3.3 V ST7567
128x64 图形点阵COG LCD-黄绿背光STN(+)-ST7567 MCU 接口液晶显示屏 HTG12864-20R-01Y-28C10-V02 COG 128x64 53.2x37.8x2.8 49.20x27.0 40.92x24.28 0.32x0.38 6H 28PIN SPI 防静电ESD 8KV -30~80℃ +3.3 V ST7567
COG LCD 屏幕 128x64 | FSTN+ LCD 显示屏 5.0V HTG12864-82-35S-14C10-V02 COG 128x64 71.4x44.7x6.2 66.7x35 63.98x31.98 0.5x0.5 12H FPC-14PIN MCU 防静电ESD 8KV -20~70℃ 5.0V ST7567
COG 液晶面板 128x64 | 12864 STN-蓝色液晶显示屏 5.0V HTG12864-82-25W-14C10-V02 COG 128x64 71.4x44.7x6.2 66.7x35 63.98x31.98 0.5x0.5 12H FPC-14PIN MCU 防静电ESD 8KV -20~70℃ 5.0V ST7567
版权所有 © 2004~2023 深圳市鑫洪泰电子科技有限公司      粤ICP备11073867号     技术支持:神州通达网络
在线客服

客服电话

189-2936-8919

服务时间

周一到周五 8:00-20:00